Parametry
| Typ motoru | V2, 4-taktní, chlazený kapalinou |
|---|---|
| Zdvihový objem (cm³) | 649 |
| Výkon motoru (k) | 46 |
| Kapacita baterie (Ah) | 18Ah |
| Typ předního zavěšení | Dvojitá A-ramena |
|---|---|
| Typ zadního zavěšení | Dvojitá kyvná ramena |
| Přední brzdy | Hydraulické kotoučové |
| Přední pneumatiky | 26x9-14 |
| Zadní pneumatiky | 26x11-14 |
| Kola | 14" Hliníková |
| Zadní brzdy | Hydraulické kotoučové |
| Nosnost předního nosiče | 34 |
|---|---|
| Objem palivové nádrže (l) | 22 |
| Světlá výška (cm) | 255 |
| Celkové rozměry (d x š x v) | 245 x 124,6 x 140 |
| Počet míst | 2 |
| Rozvor (cm) | 1508 |
| Suchá hmotnost (kg) | 399 |
| Celková nosnost včetně řidiče (kg) | 690 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 469 |
| Nosnost zadního nosiče / úložiště (kg) | 68 |
| Tažná kapacita (kg) | 396 |
| Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 300 |
| Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg) | N.A. |
| Elektrický posilovač řízení (EPS) | Ano |
|---|---|
| Světlomety | LED |
| Displej | LCD digitální přístrojová deska |
| EBS | Ne |
| ADC | Ne |
| ABS | Ne |
| Diferenciál s režimem TURF | Ne |
| Naviják (lbs) | Ano |
| Typ pohonu | 2WD-4WD |
|---|
Skladem u těchto prodejců
CRM - Cheb
Pražská 2471/16, 350 02 Cheb 2
Pathcross 650 L Special Edition (Marble Gray)
Michal Adamík - Otrokovice
Objízdná 1896, 765 02 Otrokovice
Pathcross 650 L Special Edition (Marble Gray)

Skvělé spojení síly a komfortu!
AODES Pathcross 650 s výkonným motorem o objemu 649 cm³ přiváží nový design přední části, přepracovanou optiku a nový zámek zadního úložného prostoru. Nechybí LCD přístrojový panel a elektronický klíč zapalování.
Tento plnohodnotný dvoumístný model je postaven na osvědčené platformě, má posilovač řízení pro snadné ovládání a prodloužený rozvor, který zajišťuje stabilitu i při ostrých zatáčkách ve vyšších rychlostech. Bohatá výbava zahrnuje naviják, přední a zadní nárazníky, chrániče rukou, nosiče a modulární sedadlo spolujezdce s pohodlnou opěrkou a madly.










